logo1
首页>产品中心>高分子电解电容器
类 型 系 列 特 性 电压范围 (V) 容量范围 (uF) 工作温度 (℃) 寿命 (hours)

详情

贴片型 MA 105℃, 标准品 10~25 3.3~560 -55~+105 2,000
贴片型 MB 105℃, 低阻抗, 高纹波 2.5~16 120~1,000 -55~+105 2,000
贴片型 MS 105℃, 低阻抗高纹波长寿命品 4~16 22~560 -55~+105 5,000
贴片型 MR 125℃, 高可靠低阻抗长寿命品 16~50 5.6~390 -55~+125 3,000
直插型 PA 105℃, 标准品 2.5~25 6.8~1,500 -55~+105 2,000
直插型 PB 105℃, 低阻抗, 高纹波 2.5~16 270~1,500 -55~+105 2,000
直插型 PS 105℃, 低阻抗高纹波长寿命品 2.5~16 100~1,500 -55~+105 5,000
直插型 PR 125℃, 高可靠低阻抗长寿命品 16~50 22~390 -55~+125 3,000
 
Copyright © Gajitone Electronics Corp. All Rights Reserved.